宏福學校
此為粵語版本,按此收看普通話版本
校舍 |
創校年份:1996 代號:TK |
創校年份:1999 代號:TN |
創校年份:2010 代號:TI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學部 | 上午 | 下午 | 全日 | 上午 | 下午 | 全日 | 上午 | 下午 | 全日 |
N1/PN 遊戲班(2-3歲) | 不適用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 不適用 | ||
K1幼兒班(2.8-3.8歲) | ✔ | ✔ | 不適用 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
K2 低班(3.8-4.8歲) | ✔ | ✔ | ✔ | 不適用 | ✔ | ✔ | |||
K3 高班(4.8-5.8歲) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
課程(部門) | 本地課程 (中英文部) | 非本地課程(國際部) | |||||||
免費優質幼稚園教育 | K1-K3適用 | K1適用 | 不適用 | ||||||
授課語言 | 中英雙語並重,輔以普通話 | 全英語教授,輔以普通話 | |||||||
升學情況 |
70% 政府津貼小學, 30% 直資/ 私立小學 |
70% 宏福中英文幼稚園 | 90% 國際小學/ 海外升學 | ||||||
學期 | 9月至翌年7月 | N1: 8月至翌年7月, K1: 9月至翌年7月 | 8月至翌年6月 |
備註:每學期的校曆表需待教育局審批後才正式生效。